GROUPS
Top 2 from each group plus the best 8 third-place teams advance to the Round of 32.
Group A
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 1 | +2 | 3 | |
| 1 | +1 | 3 | |
| 1 | -1 | 0 | |
| 1 | -2 | 0 |
Group B
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Group C
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | -1 | 0 |
Group D
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 3 | |
| 1 | +2 | 3 | |
| 1 | -2 | 0 | |
| 1 | -3 | 0 |
Group E
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 1 | +6 | 3 | |
| 1 | +1 | 3 | |
| 1 | -1 | 0 | |
| 1 | -6 | 0 |
Group F
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 1 | +4 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | -4 | 0 |
Group G
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Group H
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
Group I
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 3 | |
| 1 | +2 | 3 | |
| 1 | -2 | 0 | |
| 1 | -3 | 0 |
Group J
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 1 | +3 | 3 | |
| 1 | +2 | 3 | |
| 1 | -2 | 0 | |
| 1 | -3 | 0 |
Group K
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Group L
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Direct qualification Best 8 third-place contenders