GROUPS
Top 2 from each group plus the best 8 third-place teams advance to the Round of 32.
Group A
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 3 | +6 | 9 | |
| 3 | -1 | 4 | |
| 3 | -1 | 3 | |
| 3 | -4 | 1 |
Group B
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 3 | +4 | 7 | |
| 3 | -1 | 4 | |
| 3 | -1 | 2 | |
| 3 | -2 | 2 |
Group C
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 3 | +6 | 7 | |
| 3 | +3 | 7 | |
| 3 | -3 | 3 | |
| 3 | -6 | 0 |
Group D
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 3 | +4 | 6 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 3 | -2 | 4 | |
| 3 | -2 | 3 |
Group E
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 3 | +6 | 6 | |
| 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 3 | -8 | 1 |
Group F
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 3 | +6 | 7 | |
| 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 3 | -10 | 0 |
Group G
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 3 | +4 | 5 | |
| 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 3 | -6 | 1 |
Group H
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 3 | +5 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | |
| 3 | -1 | 2 | |
| 3 | -4 | 2 |
Group I
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 3 | +8 | 9 | |
| 3 | +1 | 6 | |
| 3 | +2 | 3 | |
| 3 | -11 | 0 |
Group J
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 3 | +7 | 9 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 3 | -2 | 4 | |
| 3 | -5 | 0 |
Group K
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 3 | +3 | 7 | |
| 3 | +5 | 5 | |
| 3 | +1 | 4 | |
| 3 | -9 | 0 |
Group L
| Team | O | AV | P |
|---|---|---|---|
| 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 4 | |
| 3 | -4 | 0 |
Direct qualification Best 8 third-place contenders